俄乙B积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗斯杜夫B队 8/3/2 21/10 27 13/8/5
2 斯塔夫罗波尔 8/3/2 21/14 27 13/7/6
3 库班霍尔丁 7/5/1 26/12 26 13/7/6
4 FC波别达 7/1/5 17/15 22 13/8/5
5 鲁宾雅尔塔 6/3/4 15/13 21 13/7/6
6 FC塞瓦斯托波尔 5/5/3 20/20 20 13/6/7
7 索契B队 5/4/4 18/12 19 13/7/6
8 军团迪纳摩 5/4/4 14/14 19 13/6/7
9 FC阿斯特拉罕 4/5/4 19/14 17 13/7/6
10 德鲁日巴 4/4/5 20/16 16 13/5/8
11 纳塔切尔克斯克 4/4/5 11/12 16 13/5/8
12 纳尔奇克斯巴达 2/3/8 10/21 9 13/6/7
13 纳兹兰 1/4/8 7/19 7 13/5/8
14 马哈奇卡拉B队 0/2/11 6/33 2 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 8/1/1 20/7 25 10/5/5
2 沃洛格达戴拿模 7/2/0 21/5 23 9/5/4
3 莫斯科斯巴达B队 6/2/1 20/7 20 9/5/4
4 巴提卡BFU 5/3/2 14/9 18 10/6/4
5 拉明斯克土星 5/2/3 21/10 17 10/5/5
6 卢基纳吉亚 3/5/2 13/10 14 10/6/4
7 FC维尔 4/1/4 13/11 13 9/6/3
8 莫斯科切尔塔诺沃 4/1/5 12/16 13 10/6/4
9 多尔戈普鲁德尼 3/3/4 11/13 12 10/2/8
10 伊尔库茨克 3/3/3 11/13 12 9/5/4
11 圣彼得堡红星 3/2/5 15/17 11 10/7/3
12 科洛姆纳 2/3/4 4/13 9 9/2/7
13 弗拉基米尔鱼雷 1/2/6 6/15 5 9/4/5
14 叶尼塞B队 1/2/8 9/29 5 11/5/6
15 舍克斯纳 0/2/7 7/22 2 9/3/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 别尔哥罗德礼炮 8/2/1 24/8 26 11/6/5
2 FK梁赞 8/1/2 14/6 25 11/6/5
3 布里安斯克迪纳摩 7/1/3 19/7 22 11/5/6
4 兹纳米亚 6/1/4 22/9 19 11/6/5
5 圣彼得堡迪纳摩 5/4/1 13/6 19 10/4/6
6 利比克 5/1/4 12/6 16 10/5/5
7 莫斯科罗迪纳C队 4/4/3 16/16 16 11/6/5
8 斯巴达坦波夫 4/3/4 16/11 15 11/6/5
9 泽尼特奔萨 4/3/4 11/11 15 11/6/5
10 洛特伏尔加格勒B队 3/5/3 15/14 14 11/4/7
11 斯特罗吉诺 3/3/5 14/20 12 11/5/6
12 图拉兵工厂B队 3/2/5 13/16 11 10/4/6
13 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
14 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/8 14/27 7 11/6/5
15 奥耶尔 2/1/7 9/22 7 10/5/5
16 奥布宁斯克 0/5/6 6/30 5 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 6/2/0 18/3 20 8/4/4
2 卡山鲁宾B队 5/2/1 19/9 17 8/5/3
3 迪沙辛斯克 4/3/1 16/9 15 8/5/3
4 奥伦堡B队 3/5/0 13/7 14 8/3/5
5 沃尔纳诺夫哥罗德 4/2/2 12/9 14 8/5/3
6 卡缅斯克沙赫京斯基 3/3/1 15/6 12 7/2/5
7 苏维埃之翼B队 2/4/2 11/11 10 8/5/3
8 下塔吉尔 3/1/3 10/10 10 7/4/3
9 新特罗伊茨克诺斯塔 3/1/4 11/15 10 8/4/4
10 巴尔瑙尔迪纳摩 2/4/2 9/13 10 8/3/5
11 阿克倫托格里蒂B队 1/1/6 14/20 4 8/4/4
12 索科尔喀山 1/1/6 4/12 4 8/4/4
13 乌拉尔B队 0/4/4 6/19 4 8/4/4
14 切亚宾斯克B队 1/1/6 6/21 4 8/3/5

热门直播

体育头条